Kort

1.

Kristin Svendsen

26:08
  1:19-2  3:43-1  2:30-1  1:50-3  2:48-2  1:21-3  1:56-2  2:05-1  2:05-1  1:19-2  0:47-2  1:12-1  1:17-1  1:18-1  0:38-3
0:24 0:00 0:00 0:29 0:04 0:15 0:04 0:00 0:00 0:09 0:07 0:00 0:00 0:00 0:04
1:19-2 5:02-1 7:32-1 9:22-1 12:10-1 13:31-1 15:27-1 17:32-1 19:37-1 20:56-1 21:43-1 22:55-1 24:12-1 25:30-1 26:08-1
0:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
61 102 107 103 76 63 74 58 43 38 34 33 42 47 100
2.

Hanne Marcussen

28:31
  0:55-1  6:47-3  2:30-1  1:21-1  2:44-1  1:15-2  1:52-1  2:23-3  2:14-2  1:10-1  0:40-1  1:21-2  1:23-2  1:22-2  0:34-1
0:00 3:04 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:18 0:09 0:00 0:00 0:09 0:06 0:04 0:00
0:55-1 7:42-3 10:12-3 11:33-3 14:17-2 15:32-2 17:24-2 19:47-2 22:01-2 23:11-2 23:51-2 25:12-2 26:35-2 27:57-2 28:31-2
0:00 2:40 2:40 2:11 2:07 2:01 1:57 2:15 2:24 2:15 2:08 2:17 2:23 2:27 2:23
61 102 107 103 76 63 74 58 43 38 34 33 42 47 100
3.

Lise Marcussen

34:06
  1:35-3  5:08-2  3:01-3  1:47-2  3:12-3  1:06-1  2:15-3  2:14-2  4:33-3  2:08-3  2:18-3  1:23-3  1:27-3  1:24-3  0:35-2
0:40 1:25 0:31 0:26 0:28 0:00 0:23 0:09 2:28 0:58 1:38 0:11 0:10 0:06 0:01
1:35-3 6:43-2 9:44-2 11:31-2 14:43-3 15:49-3 18:04-3 20:18-3 24:51-3 26:59-3 29:17-3 30:40-3 32:07-3 33:31-3 34:06-3
0:40 1:41 2:12 2:09 2:33 2:18 2:37 2:46 5:14 6:03 7:34 7:45 7:55 8:01 7:58
61 102 107 103 76 63 74 58 43 38 34 33 42 47 100
4.

Andrea Lycke

50:13
  1:48    9:44    2:27    6:05    3:31    3:46    5:28    4:12    1:31    1:46    2:48    2:15    3:31    1:21  
1:48 11:32 13:59 20:04 23:35 27:21 32:49 37:01 38:32 40:18 43:06 45:21 48:52 50:13
61 107 103 76 63 74 58 43 38 34 33 42 47 100

Arild Lycke

50:13
  1:48    9:44    2:27    6:05    3:31    3:46    5:28    4:12    1:31    1:46    2:48    2:15    3:31    1:21  
1:48 11:32 13:59 20:04 23:35 27:21 32:49 37:01 38:32 40:18 43:06 45:21 48:52 50:13
61 107 103 76 63 74 58 43 38 34 33 42 47 100

Lang

1.

Lasse Skalle

28:07
  0:41-2  2:39-3  4:57-4  1:30-1  1:12-2  2:09-1  1:04-1  1:16-3  1:18-3  1:28-1  1:32-1  0:54-4  1:35-5  1:30-2  1:18-1  0:38-1  0:32-1  0:40-1  0:51-1  0:23-1
0:01 0:22 0:51 0:00 0:03 0:00 0:00 0:11 0:12 0:00 0:00 0:09 0:16 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:41-2 3:20-3 8:17-2 9:47-2 10:59-2 13:08-2 14:12-1 15:28-1 16:46-2 18:14-1 19:46-1 20:40-1 22:15-1 23:45-1 25:03-1 25:41-1 26:13-1 26:53-1 27:44-1 28:07-1
0:01 0:13 0:33 0:25 0:23 0:01 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
61 102 104 39 109 108 107 105 106 103 76 63 74 58 43 38 34 42 47 100
2.

Hans Eidnes

29:03
  0:50-5  2:17-1  4:37-3  1:38-2  1:14-3  2:31-2  1:21-4  1:07-2  1:06-1  1:41-3  1:48-3  0:45-1  1:24-2  1:30-2  1:28-3  0:52-3  0:35-4  0:48-3  1:02-3  0:29-4
0:10 0:00 0:31 0:08 0:05 0:22 0:17 0:02 0:00 0:13 0:16 0:00 0:05 0:08 0:10 0:14 0:03 0:08 0:11 0:06
0:50-5 3:07-1 7:44-1 9:22-1 10:36-1 13:07-1 14:28-2 15:35-2 16:41-1 18:22-2 20:10-2 20:55-2 22:19-2 23:49-2 25:17-2 26:09-2 26:44-2 27:32-2 28:34-2 29:03-2
0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:16 0:07 0:00 0:08 0:24 0:15 0:04 0:04 0:14 0:28 0:31 0:39 0:50 0:56
61 102 104 39 109 108 107 105 106 103 76 63 74 58 43 38 34 42 47 100
3.

Ingvild Osdal

32:00
  0:55-6  6:31-7  4:06-1  1:42-3  1:09-1  2:33-3  1:16-2  1:05-1  1:08-2  1:40-2  1:41-2  0:45-1  1:19-1  1:22-1  1:26-2  0:43-2  0:34-3  0:43-2  0:56-2  0:26-2
0:15 4:14 0:00 0:12 0:00 0:24 0:12 0:00 0:02 0:12 0:09 0:00 0:00 0:00 0:08 0:05 0:02 0:03 0:05 0:03
0:55-6 7:26-7 11:32-6 13:14-5 14:23-5 16:56-5 18:12-5 19:17-5 20:25-5 22:05-4 23:46-3 24:31-3 25:50-3 27:12-3 28:38-3 29:21-3 29:55-3 30:38-3 31:34-3 32:00-3
0:15 4:19 3:48 3:52 3:47 3:49 4:00 3:49 3:44 3:51 4:00 3:51 3:35 3:27 3:35 3:40 3:42 3:45 3:50 3:53
61 102 104 39 109 108 107 105 106 103 76 63 74 58 43 38 34 42 47 100
4.

Jon Marcussen

33:38
  0:43-3  4:08-5  4:30-2  1:57-6  1:24-5  2:52-4  1:20-3  1:38-5  1:19-4  1:49-4  2:09-4  0:52-3  1:26-3  1:38-4  1:50-5  1:02-5  0:33-2  0:59-7  1:02-3  0:27-3
0:03 1:51 0:24 0:27 0:15 0:43 0:16 0:33 0:13 0:21 0:37 0:07 0:07 0:16 0:32 0:24 0:01 0:19 0:11 0:04
0:43-3 4:51-5 9:21-4 11:18-4 12:42-4 15:34-4 16:54-3 18:32-3 19:51-3 21:40-3 23:49-4 24:41-4 26:07-4 27:45-4 29:35-4 30:37-4 31:10-4 32:09-4 33:11-4 33:38-4
0:03 1:44 1:37 1:56 2:06 2:27 2:42 3:04 3:10 3:26 4:03 4:01 3:52 4:00 4:32 4:56 4:57 5:16 5:27 5:31
61 102 104 39 109 108 107 105 106 103 76 63 74 58 43 38 34 42 47 100
5.

Dag Marcussen

36:10
  0:44-4  2:35-2  5:50-5  1:52-4  1:35-7  2:56-5  1:37-6  1:42-6  1:31-6  2:03-5  2:17-6  1:00-7  1:58-7  1:51-5  1:48-4  1:16-6  0:45-6  0:56-5  1:21-7  0:33-6
0:04 0:18 1:44 0:22 0:26 0:47 0:33 0:37 0:25 0:35 0:45 0:15 0:39 0:29 0:30 0:38 0:13 0:16 0:30 0:10
0:44-4 3:19-2 9:09-3 11:01-3 12:36-3 15:32-3 17:09-4 18:51-4 20:22-4 22:25-5 24:42-5 25:42-5 27:40-5 29:31-5 31:19-5 32:35-5 33:20-5 34:16-5 35:37-5 36:10-5
0:04 0:12 1:25 1:39 2:00 2:25 2:57 3:23 3:41 4:11 4:56 5:02 5:25 5:46 6:16 6:54 7:07 7:23 7:53 8:03
61 102 104 39 109 108 107 105 106 103 76 63 74 58 43 38 34 42 47 100
6.

Jørgen Skalle

39:28
  0:40-1  3:30-4  7:15-7  2:16-7  1:19-4  4:17-7  1:25-5  1:30-4  1:49-7  2:17-6  2:12-5  0:54-4  1:32-4  2:04-7  2:03-7  1:00-4  0:52-7  0:54-4  1:08-5  0:31-5
0:00 1:13 3:09 0:46 0:10 2:08 0:21 0:25 0:43 0:49 0:40 0:09 0:13 0:42 0:45 0:22 0:20 0:14 0:17 0:08
0:40-1 4:10-4 11:25-5 13:41-6 15:00-6 19:17-6 20:42-6 22:12-6 24:01-6 26:18-6 28:30-6 29:24-6 30:56-6 33:00-6 35:03-6 36:03-6 36:55-6 37:49-6 38:57-6 39:28-6
0:00 1:03 3:41 4:19 4:24 6:10 6:30 6:44 7:20 8:04 8:44 8:44 8:41 9:15 10:00 10:22 10:42 10:56 11:13 11:21
61 102 104 39 109 108 107 105 106 103 76 63 74 58 43 38 34 42 47 100
7.

Wenche Rydningen

41:24
  0:59-7  5:25-6  6:22-6  1:53-5  1:32-6  3:45-6  1:45-7  1:57-7  1:26-5  2:33-7  2:33-7  0:54-4  1:46-6  1:51-5  1:54-6  1:27-7  0:41-5  0:56-5  1:08-5  0:37-7
0:19 3:08 2:16 0:23 0:23 1:36 0:41 0:52 0:20 1:05 1:01 0:09 0:27 0:29 0:36 0:49 0:09 0:16 0:17 0:14
0:59-7 6:24-6 12:46-7 14:39-7 16:11-7 19:56-7 21:41-7 23:38-7 25:04-7 27:37-7 30:10-7 31:04-7 32:50-7 34:41-7 36:35-7 38:02-7 38:43-7 39:39-7 40:47-7 41:24-7
0:19 3:17 5:02 5:17 5:35 6:49 7:29 8:10 8:23 9:23 10:24 10:24 10:35 10:56 11:32 12:21 12:30 12:46 13:03 13:17
61 102 104 39 109 108 107 105 106 103 76 63 74 58 43 38 34 42 47 100

Øyvind Skalle

RUN


Torstein Svendsen

DSQ
  0:02  
0:02
55

N

1.

Emil Nygård

14:14
  1:07-2  1:25-4  1:52-3  1:28-2  1:50-1  1:42-4  1:53-2  2:01-1  0:56-2
0:07 0:15 0:12 0:09 0:00 0:08 0:06 0:00 0:27
1:07-2 2:32-2 4:24-4 5:52-2 7:42-2 9:24-2 11:17-2 13:18-1 14:14-1
0:07 0:22 0:09 0:18 0:05 0:13 0:19 0:00 0:00
56 52 43 35 34 33 42 47 100
2.

Jenny Marie Nygård

17:59
  1:00-1  1:10-1  2:05-4  1:19-1  2:03-4  1:34-1  1:47-1  6:32-4  0:29-1
0:00 0:00 0:25 0:00 0:13 0:00 0:00 4:31 0:00
1:00-1 2:10-1 4:15-1 5:34-1 7:37-1 9:11-1 10:58-1 17:30-4 17:59-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:12 3:45
56 52 43 35 34 33 42 47 100
3.

Tobias Jensen

18:17
  1:23-3  1:13-2  1:40-1  3:34-3  1:51-2  1:37-2  2:32-3  3:13-2  1:14-3
0:23 0:03 0:00 2:15 0:01 0:03 0:45 1:12 0:45
1:23-3 2:36-3 4:16-2 7:50-3 9:41-3 11:18-3 13:50-3 17:03-2 18:17-3
0:23 0:26 0:01 2:16 2:04 2:07 2:52 3:45 4:03
56 52 43 35 34 33 42 47 100

Tommy Jensen

18:17
  1:23-3  1:13-2  1:40-1  3:34-3  1:51-2  1:37-2  2:32-3  3:13-2  1:14-3
0:23 0:03 0:00 2:15 0:01 0:03 0:45 1:12 0:45
1:23-3 2:36-3 4:16-2 7:50-3 9:41-3 11:18-3 13:50-3 17:03-2 18:17-3
0:23 0:26 0:01 2:16 2:04 2:07 2:52 3:45 4:03
56 52 43 35 34 33 42 47 100

Ole-Kristian Nygård

RUN


Generated by tTiMe 0.67