2.1 km

1.

Jørgen E. Skalle

27:59
  7:03-1  3:30-1  7:34-1  1:19-1  6:04-1  2:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:03-1 10:33-1 18:07-1 19:26-1 25:30-1 27:59-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
60 167 71 64 65 100

3.7 km

Frøydis Aakenes

DSQ
  11:03    9:42    7:28   69:39 
11:03 20:45 28:13 97:52
163 164 170 100

Marian Morris

DSQ
  25:52   24:24   16:45   63:11 
25:52 50:16 67:01 130:12
163 164 170 100

5.6 km

1.

Lars Løseth

45:19
   5:58- 1   2:51- 3   8:24- 1   7:55- 4   7:16- 1   9:52- 7   1:22- 1   1:41- 2
0:00 0:11 0:00 1:45 0:00 1:46 0:00 0:06
5:58- 1 8:49- 1 17:13- 1 25:08- 1 32:24- 1 42:16- 1 43:38- 1 45:19- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
163 37 40 83 170 35 65 100
2.

Siri Eidnes

49:01
   8:30- 5   3:54-10   9:39- 2   6:44- 2   8:50- 3   8:06- 1   1:31- 2   1:47- 5
2:32 1:14 1:15 0:34 1:34 0:00 0:09 0:12
8:30- 5 12:24- 5 22:03- 4 28:47- 2 37:37- 2 45:43- 2 47:14- 2 49:01- 2
2:32 3:35 4:50 3:39 5:13 3:27 3:36 3:42
163 37 40 83 170 35 65 100
3.

Hege Nornes

58:00
   8:35- 6   3:51- 9  13:18- 7   7:42- 3  10:23- 5  10:31-10   1:46- 4   1:54- 8
2:37 1:11 4:54 1:32 3:07 2:25 0:24 0:19
8:35- 6 12:26- 6 25:44- 6 33:26- 3 43:49- 3 54:20- 3 56:06- 3 58:00- 3
2:37 3:37 8:31 8:18 11:25 12:04 12:28 12:41
163 37 40 83 170 35 65 100
4.

Magnus Höglin

61:47
   7:01- 2   3:20- 8  11:34- 6  18:53- 9   8:40- 2   8:30- 3   1:54- 5   1:55- 9
1:03 0:40 3:10 12:43 1:24 0:24 0:32 0:20
7:01- 2 10:21- 3 21:55- 3 40:48- 6 49:28- 4 57:58- 4 59:52- 4 61:47- 4
1:03 1:32 4:42 15:40 17:04 15:42 16:14 16:28
163 37 40 83 170 35 65 100
5.

Øystein Wergeland

65:45
   7:11- 3   2:51- 3   9:48- 3  21:29-10  11:15- 6   8:32- 4   2:58-10   1:41- 2
1:13 0:11 1:24 15:19 3:59 0:26 1:36 0:06
7:11- 3 10:02- 2 19:50- 2 41:19- 7 52:34- 5 61:06- 5 64:04- 5 65:45- 5
1:13 1:13 2:37 16:11 20:10 18:50 20:26 20:26
163 37 40 83 170 35 65 100
6.

Bjørn Farbu

67:13
  10:09- 7   2:42- 2  15:50- 8   6:10- 1  18:06-10   8:43- 5   3:50-11   1:43- 4
4:11 0:02 7:26 0:00 10:50 0:37 2:28 0:08
10:09- 7 12:51- 7 28:41- 8 34:51- 5 52:57- 6 61:40- 6 65:30- 6 67:13- 6
4:11 4:02 11:28 9:43 20:33 19:24 21:52 21:54
163 37 40 83 170 35 65 100
7.

Lars E. Skalle

71:07
  13:01-12   2:40- 1  10:17- 4   8:52- 5  21:58-11  10:25- 9   2:02- 7   1:52- 7
7:03 0:00 1:53 2:42 14:42 2:19 0:40 0:17
13:01-12 15:41-10 25:58- 7 34:50- 4 56:48- 7 67:13- 7 69:15- 7 71:07- 7
7:03 6:52 8:45 9:42 24:24 24:57 25:37 25:48
163 37 40 83 170 35 65 100
8.

Lasse Skalle

73:50
   7:54- 4   2:52- 5  20:00-10  15:18- 7  13:42- 7  10:10- 8   2:19- 8   1:35- 1
1:56 0:12 11:36 9:08 6:26 2:04 0:57 0:00
7:54- 4 10:46- 4 30:46-10 46:04- 9 59:46- 8 69:56- 8 72:15- 9 73:50- 8
1:56 1:57 13:33 20:56 27:22 27:40 28:37 28:31
163 37 40 83 170 35 65 100
9.

Anders Mårdh

73:54
  10:16- 8   3:10- 6  16:31- 9  21:54-11   9:23- 4   8:53- 6   1:57- 6   1:50- 6
4:18 0:30 8:07 15:44 2:07 0:47 0:35 0:15
10:16- 8 13:26- 8 29:57- 9 51:51-10 61:14- 9 70:07- 9 72:04- 8 73:54- 9
4:18 4:37 12:44 26:43 28:50 27:51 28:26 28:35
163 37 40 83 170 35 65 100
10.

Andreas Bratland

85:52
  11:17-10   3:10- 6  10:53- 5  17:49- 8  30:52-12   8:21- 2   1:34- 3   1:56-10
5:19 0:30 2:29 11:39 23:36 0:15 0:12 0:21
11:17-10 14:27- 9 25:20- 5 43:09- 8 74:01-11 82:22-10 83:56-10 85:52-10
5:19 5:38 8:07 18:01 41:37 40:06 40:18 40:33
163 37 40 83 170 35 65 100
11.

Solfrid Eidnes

92:53
  11:17-10   4:42-11  27:01-12  12:38- 6  15:53- 9  16:18-12   2:48- 9   2:16-11
5:19 2:02 18:37 6:28 8:37 8:12 1:26 0:41
11:17-10 15:59-11 43:00-12 55:38-11 71:31-10 87:49-11 90:37-11 92:53-11
5:19 7:10 25:47 30:30 39:07 45:33 46:59 47:34
163 37 40 83 170 35 65 100
12.

Mari Eidnes

107:20
  11:14- 9   5:19-12  24:13-11  30:22-12  14:46- 8  14:04-11   4:23-12   2:59-12
5:16 2:39 15:49 24:12 7:30 5:58 3:01 1:24
11:14- 9 16:33-12 40:46-11 71:08-12 85:54-12 99:58-12 104:21-12 107:20-12
5:16 7:44 23:33 46:00 53:30 57:42 60:43 62:01
163 37 40 83 170 35 65 100

Øyvind E. Skalle

DSQ
  12:09      2:39      9:29     14:40     15:13      6:15      1:41      2:02   
12:09 14:48 24:17 38:57 54:10 60:25 62:06 64:08
163 37 40 83 170 65 35 100

Generated by tTiMe 0.67